2018年3月份重点企业废气监测数据-pg电子平台

2018年3月份重点企业废气监测数据-pg电子平台

2018年3月份重点企业废气监测数据

来源: 发布时间:2018-03-16
行政区 企业名称 监测点名称 执行标准名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数
罗庄区 华能临沂发电有限公司 5号机组 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2018/3/2 16:00:00 82.0 290516 49.3 7.30 氮氧化物 32 35 50 mg/m3  
二氧化硫 4 4 35 mg/m3  
烟尘 4.4 4.7 5 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
7号机组 582222 46.2 7.90 烟尘 3.5 3.9 20 mg/m3  
二氧化硫 5 6 100 mg/m3  
氮氧化物 1 1 100 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
罗庄区 临沂江鑫钢铁有限公司 烧结机废气 山东省钢铁工业污染物排放标准(37/990-2013) 2018/3/13 9:00:00 85.0 1689269 42.5 16.30 氮氧化物 114 114 300 mg/m3  
颗粒物 8 8 30 mg/m3  
二氧化硫 28 28 100 mg/m3  
罗庄区 临沂盛阳集团有限公司 烟气脱硫 炼焦化学工业污染物排放标准 2018/3/6 9:00:00 89.0 156523 62.7 9.00 二氧化硫 25 25 50 mg/m3  
氮氧化物 336 336 500 mg/m3  
颗粒物 17.3 17.3 30 mg/m3  
罗庄区 山东华宇合金材料有限公司 1号机组 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2018/3/5 16:00:00 86.0 562496 53.6 6.20 烟尘 4 4 20 mg/m3  
二氧化硫 11 11 100 mg/m3  
氮氧化物 31 31 100 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
2号机组 82.0 507633 51.5 7.00 烟尘 3.3 3.6 20 mg/m3  
二氧化硫 43 47 100 mg/m3  
氮氧化物 67 74 100 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
3号机组 620707 53.6 6.70 烟尘 3.3 3.5 20 mg/m3  
二氧化硫 5 5 100 mg/m3  
氮氧化物 47 49 100 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
郯城县 山东阳煤恒通化工股份有限公司 2号监测点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2018/3/7 9:00:00 88.0 379516 43.8 9.30 烟尘 2.2 2.9 20 mg/m3  
二氧化硫 4 7 100 mg/m3  
氮氧化物 60 91 200 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
3号监测点 92.0 706902 42.9 烟尘 1.5 1.9 20 mg/m3  
二氧化硫 9 11 100 mg/m3  
氮氧化物 53 67 200 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
苍山县 临沂华龙热电有限公司 2号测点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2018/3/2 9:00:00 85.0 155067 50.0 4.90 烟尘 2.3 2.1 30 mg/m3  
二氧化硫 <2 <2 200 mg/m3  
氮氧化物 40 37 200 mg/m3  
   国电费县发电有限公司 二号机组排气筒 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2018/3/8 11:00:00 80.0 1855306 39.2 8.40 氮氧化物 31 36 50 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
二氧化硫 3 4 35 mg/m3  
烟尘 2.4 2.9 5 mg/m3  
一号机组排气筒 2018/3/12 11:00:00 83.0 1199588 41.2 10.10 氮氧化物 14 19 50 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  
二氧化硫 2 2 35 mg/m3  
烟尘 2.8 3.9 5 mg/m3  
莒南县 莒南力源热电有限公司东川电厂 一号点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2018/3/1 16:00:00 93.0 2300842 51.2 5.50 烟尘 4.4 4.4 20 mg/m3  
二氧化硫 4 4 100 mg/m3  
氮氧化物 49 49 200 mg/m3  
林格曼黑度 <1 <1 1  


网站地图