2018年12月大气环境重点排污单位监测数据-pg电子平台

2018年12月大气环境重点排污单位监测数据-pg电子平台

2018年12月大气环境重点排污单位监测数据

来源:监测站 发布时间:2018-12-19
2018年12月大气环境重点排污单位监测数据审核表
行政区 企业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数
兰山区 临沂市恒源热电有限公司 一号点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /氮氧化物/现有w型火焰炉膛锅炉、现有循环流化床锅炉 2018/12/4 10:00:00 86.0 406010 51.6 7.80 氮氧化物 48 54 100 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 3 4 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/现有10万千瓦以下(410t/h以下)锅炉 烟尘 1.5 1.7 10 mg/m3
罗庄区 华能临沂发电有限公司 2号机组 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/12/2 16:00:00



汞及化合物 0.0002 0.0002 0.03 mg/m3
罗庄区 中玻(临沂)玻璃有限公司 玻璃窑炉处理后 山东省建材工业大气污染物排放标准(37/2773-2013) /新建企业及2015年起现有企业执行/平板玻璃/玻璃熔窑 2018/12/4 10:00:00 89.0 134070 92.9 13.00 二氧化硫 11 18 300 mg/m3
氮氧化物 263 422 500 mg/m3
颗粒物 8.3 13.4 30 mg/m3
费  县 临沂市阳光热力有限公司 锅炉废气处理后 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /氮氧化物/新建锅炉及其他现有锅炉 2018/12/4 10:00:00 91.0 827717 47.5 4.50 氮氧化物 32 29 50 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 10 9 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/新建锅炉、现有10万千瓦及以上(410t/h及以上)锅炉 烟尘 2 1.8 5 mg/m3
平邑县 山东易达热电科技有限公司 1号测点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /氮氧化物/新建锅炉及其他现有锅炉 2018/12/7 10:00:00 84.0 416862 49.0 10.70 氮氧化物 24 35 50 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 3 4 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/新建锅炉、现有10万千瓦及以上(410t/h及以上)锅炉 烟尘 1.8 2.6 5 mg/m3
莒南县 莒南力源热电有限公司 一号点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /氮氧化物/现有w型火焰炉膛锅炉、现有循环流化床锅炉 2018/12/6 9:00:00 90.0 158338 49.0 9.20 氮氧化物 26 34 100 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 3 4 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/现有10万千瓦以下(410t/h以下)锅炉 烟尘 5.3 6.9 10 mg/m3
莒南县 莒南天楹环保能源有限公司 垃圾焚烧炉 生活垃圾焚烧污染控制标准 /焚烧炉大气污染物排放限值/通常条件下焚烧炉大气污染物排放限值 2018/12/6 9:00:00 85.0 123621 109.0 11.90 烟尘 9.6 10.6 80 mg/m3
二氧化硫 4 4 260 mg/m3
氮氧化物 132 145 400 mg/m3
蒙阴县 蒙阴德信鑫源热电有限公司 1号测点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /氮氧化物/现有w型火焰炉膛锅炉、现有循环流化床锅炉 2018/12/5 9:00:00 95.0 248645 49.0 11.20 氮氧化物 39 62 100 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 3 5 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/现有10万千瓦以下(410t/h以下)锅炉 烟尘 5.1 8.2 10 mg/m3
蒙阴县 山东新银麦啤酒有限公司 1号监测点 山东省锅炉大气污染物排放标准(37/2374-2013) /标准修改单/新建及重点控制区 2018/12/5 10:00:00 78.0 51902 42.6 16.50 烟尘 2 5.2 10 mg/m3
二氧化硫 2 5 50 mg/m3
氮氧化物 1 1 100 mg/m3


网站地图