临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知(2024年9月份)-pg电子平台

业务动态
 
 索 引 号  1440153424/hbj/2024-0000321  发布机构  临沂市生态环境局
 存放位置   公开日期  2024-10-15
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知(2024年9月份)

临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知(2024年9月份)-pg电子平台

2024-10-15   作者: 点击数:  

 根据国家、省、市柴油货车污染治理攻坚方案的有关规定要求,现将2024年9月份遥感监测筛查超标车辆信息予以告知,请相关车主及时对所属车辆维修维护。

序号车牌号码车牌颜色遥感监测时间遥感监测地点超标项目超标倍数

1.鲁q508fp柴油2024/9/21205国道no||不透光度0.57||0.56

2.鲁q721rt柴油2024/9/16北外环南no||不透光度0.57||0.55

3.鲁q212gb柴油2024/9/24北京东路no||不透光度0.57||0.53

4.鲁q365jk柴油2024/9/22北京东路no||不透光度0.57||0.52

5.鲁q865dd柴油2024/9/10西外环no||不透光度0.57||0.51

6.鲁q2037n柴油2024/9/24东外环西路no||不透光度0.57||0.50

7.鲁q1700r柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.57||0.49

8.鲁qs8525柴油2024/9/23东外环西路no||不透光度0.57||0.48

9.鲁q998ab柴油2024/9/7北外环南no||不透光度0.57||0.47

10.鲁q208me柴油2024/9/6205国道no||不透光度0.57||0.44

11.鲁q195ga柴油2024/9/21南外环no||不透光度0.57||0.43

12.鲁qc7699柴油2024/9/17西外环no||不透光度0.57||0.41

13.鲁q796rp柴油2024/9/23东外环东路no||不透光度0.57||0.41

14.鲁q992fg柴油2024/9/16205国道no||不透光度0.57||0.40

15.鲁q083uk柴油2024/9/15205国道no||不透光度0.57||0.38

16.鲁q925lz柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.57||0.38

17.鲁q727cy柴油2024/9/1东外环东路no||不透光度0.57||0.37

18.鲁q618dd柴油2024/9/9西外环no||不透光度0.57||0.37

19.鲁qv8540柴油2024/9/21西外环no||不透光度0.57||0.37

20.鲁q987uh柴油2024/9/29西外环no||不透光度0.57||0.37

21.鲁q2389n柴油2024/9/1东外环西路no||不透光度0.57||0.35

22.鲁q936bx柴油2024/9/26东外环西路no||不透光度0.57||0.35

23.鲁q130hr柴油2024/9/14东外环东路no||不透光度0.57||0.34

24.鲁q183gp柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.57||0.34

25.鲁q398ht柴油2024/9/3西外环no||不透光度0.57||0.33

26.鲁q029au柴油2024/9/19东外环东路no||不透光度0.57||0.33

27.鲁q997ev柴油2024/9/4205国道no||不透光度0.57||0.32

28.鲁q056sj柴油2024/9/11西外环no||不透光度0.57||0.32

29.鲁q860bm柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.57||0.31

30.鲁q609fr柴油2024/9/27东外环东路no||不透光度0.57||0.29

31.鲁q306gn柴油2024/9/20北外环南no||不透光度0.57||0.28

32.鲁q005kd柴油2024/9/22205国道no||不透光度0.57||0.28

33.鲁q8269n柴油2024/9/3205国道no||不透光度0.57||0.27

34.鲁q096bt柴油2024/9/6东外环东路no||不透光度0.57||0.26

35.鲁q166jm柴油2024/9/26东外环西路no||不透光度0.57||0.26

36.鲁qc3656柴油2024/9/11西外环no||不透光度0.57||0.25

37.鲁q4826r柴油2024/9/4西外环no||不透光度0.57||0.22

38.鲁q86272柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.57||0.22

39.鲁q659hd柴油2024/9/27西外环no||不透光度0.57||0.22

40.鲁q689qm柴油2024/9/12北外环南no||不透光度0.57||0.19

41.鲁q678bs柴油2024/9/15205国道no||不透光度0.57||0.17

42.鲁q6908r柴油2024/9/23西外环no||不透光度0.57||0.17

43.鲁q929gz柴油2024/9/19205国道no||不透光度0.57||0.14

44.鲁q826dl柴油2024/9/2205国道no||不透光度0.57||0.13

45.鲁q377px柴油2024/9/24北京东路no||不透光度0.57||0.13

46.鲁q152mb柴油2024/9/28205国道no||不透光度0.57||0.13

47.鲁q088rq柴油2024/9/3205国道no||不透光度0.57||0.12

48.鲁qac017柴油2024/9/21205国道no||不透光度0.57||0.12

49.鲁q631kt柴油2024/9/26北京东路no||不透光度0.57||0.12

50.鲁q078dr柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.57||0.11

51.鲁q307tg柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.57||0.11

52.鲁q511sy柴油2024/9/1东外环西路no||不透光度0.57||0.09

53.鲁q909em柴油2024/9/23东外环西路no||不透光度0.57||0.09

54.鲁q300tm柴油2024/9/4西外环no||不透光度0.57||0.08

55.鲁q983fs柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.57||0.07

56.鲁q807rx柴油2024/9/27东外环东路no||不透光度0.57||0.07

57.鲁q532rh柴油2024/9/18西外环no||不透光度0.57||0.06

58.鲁q657hq柴油2024/9/27东外环东路no||不透光度0.57||0.06

59.鲁q267eg柴油2024/9/30西外环no||不透光度0.56||0.57

60.鲁qs8369柴油2024/9/6北外环南no||不透光度0.56||0.56

61.鲁q8386n柴油2024/9/7205国道no||不透光度0.56||0.56

62.鲁q503bu柴油2024/9/8东外环西路no||不透光度0.56||0.56

63.鲁q811dz柴油2024/9/8205国道no||不透光度0.56||0.55

64.鲁q772ed柴油2024/9/22北京东路no||不透光度0.56||0.55

65.鲁q651ma柴油2024/9/30东外环东路no||不透光度0.56||0.55

66.鲁q219hh柴油2024/9/8东外环东路no||不透光度0.56||0.52

67.鲁q6034j柴油2024/9/2东外环东路no||不透光度0.56||0.51

68.鲁q829ry柴油2024/9/10205国道no||不透光度0.56||0.51

69.鲁q555er柴油2024/9/22东外环东路no||不透光度0.56||0.50

70.鲁q983qc柴油2024/9/10西外环no||不透光度0.56||0.49

71.鲁q8419n柴油2024/9/15西外环no||不透光度0.56||0.49

72.鲁q779fe柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.56||0.47

73.鲁q786ds柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.56||0.47

74.鲁q983jm柴油2024/9/1西外环no||不透光度0.56||0.46

75.鲁q955kp柴油2024/9/11西外环no||不透光度0.56||0.46

76.鲁q061ba柴油2024/9/16205国道no||不透光度0.56||0.46

77.鲁q626mg柴油2024/9/30东外环西路no||不透光度0.56||0.43

78.鲁q295fr柴油2024/9/5西外环no||不透光度0.56||0.42

79.鲁q815jq柴油2024/9/8南外环no||不透光度0.56||0.42

80.鲁q872qc柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.56||0.42

81.鲁q771sa柴油2024/9/14东外环东路no||不透光度0.56||0.41

82.鲁q033ld柴油2024/9/1北外环南no||不透光度0.56||0.40

83.鲁q8722n柴油2024/9/29西外环no||不透光度0.56||0.39

84.鲁q778jj柴油2024/9/3北外环南no||不透光度0.56||0.38

85.鲁q535qj柴油2024/9/11西外环no||不透光度0.56||0.38

86.鲁q026bs柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.56||0.38

87.鲁q662cn柴油2024/9/21205国道no||不透光度0.56||0.36

88.鲁q322pu柴油2024/9/23北京东路no||不透光度0.56||0.36

89.鲁q630km柴油2024/9/3北京东路no||不透光度0.56||0.35

90.鲁q279aa柴油2024/9/16205国道no||不透光度0.56||0.35

91.鲁q526tf柴油2024/9/20205国道no||不透光度0.56||0.35

92.鲁q963fr柴油2024/9/21东外环东路no||不透光度0.56||0.35

93.鲁q075fl柴油2024/9/20西外环no||不透光度0.56||0.34

94.鲁q362hh柴油2024/9/24北外环南no||不透光度0.56||0.34

95.鲁q529rr柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.56||0.33

96.鲁q610hv柴油2024/9/4西外环no||不透光度0.56||0.32

97.鲁q021hv柴油2024/9/5北外环南no||不透光度0.56||0.30

98.鲁q777mf柴油2024/9/1北京东路no||不透光度0.56||0.27

99.鲁q096av柴油2024/9/9西外环no||不透光度0.56||0.27

100.鲁q5612r柴油2024/9/6东外环东路no||不透光度0.56||0.26

101.鲁q686pt柴油2024/9/16南外环no||不透光度0.56||0.26

102.鲁q085qb柴油2024/9/19北外环南no||不透光度0.56||0.26

103.鲁q397ne柴油2024/9/3205国道no||不透光度0.56||0.23

104.鲁q757rz柴油2024/9/10西外环no||不透光度0.56||0.21

105.鲁q689bc柴油2024/9/22东外环西路no||不透光度0.56||0.20

106.鲁q790kg柴油2024/9/3205国道no||不透光度0.56||0.19

107.鲁q200st柴油2024/9/17205国道no||不透光度0.56||0.17

108.鲁q029pl柴油2024/9/30西外环no||不透光度0.56||0.17

109.鲁q170br柴油2024/9/7205国道no||不透光度0.56||0.16

110.鲁q958kj柴油2024/9/11东外环东路no||不透光度0.56||0.16

111.鲁q266cl柴油2024/9/25东外环西路no||不透光度0.56||0.16

112.鲁q188lu柴油2024/9/18205国道no||不透光度0.56||0.15

113.鲁q738nf柴油2024/9/5205国道no||不透光度0.56||0.14

114.鲁q9959n柴油2024/9/14南外环no||不透光度0.56||0.14

115.鲁q699em柴油2024/9/27东外环西路no||不透光度0.56||0.14

116.鲁q359cx柴油2024/9/15205国道no||不透光度0.56||0.13

117.鲁qv7817柴油2024/9/26西外环no||不透光度0.56||0.13

118.鲁q779tv柴油2024/9/5北京东路no||不透光度0.56||0.11

119.鲁q770dw柴油2024/9/27西外环no||不透光度0.56||0.11

120.鲁q753jc柴油2024/9/22北京东路no||不透光度0.56||0.10

121.鲁q763hu柴油2024/9/14205国道no||不透光度0.56||0.09

122.鲁q192ge柴油2024/9/26北京东路no||不透光度0.56||0.09

123.鲁q516ct柴油2024/9/27东外环东路no||不透光度0.56||0.09

124.鲁q091ea柴油2024/9/28205国道no||不透光度0.56||0.09

125.鲁q167ll柴油2024/9/4205国道no||不透光度0.56||0.08

126.鲁q521aj柴油2024/9/7北京东路no||不透光度0.56||0.08

127.鲁q836rf柴油2024/9/25北京东路no||不透光度0.56||0.08

128.鲁q181uy柴油2024/9/16东外环西路no||不透光度0.56||0.06

129.鲁q158uy柴油2024/9/18205国道no||不透光度0.55||0.57

130.鲁q630sq柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.55||0.55

131.鲁q696nf柴油2024/9/22205国道no||不透光度0.55||0.54

132.鲁q642cr柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.55||0.54

133.鲁qd5638柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.55||0.54

134.鲁q478al柴油2024/9/7西外环no||不透光度0.55||0.53

135.鲁q2601n柴油2024/9/18东外环西路no||不透光度0.55||0.53

136.鲁q292bw柴油2024/9/30西外环no||不透光度0.55||0.53

137.鲁q132ug柴油2024/9/13东外环东路no||不透光度0.55||0.52

138.鲁q336re柴油2024/9/18东外环东路no||不透光度0.55||0.52

139.鲁q716fm柴油2024/9/24205国道no||不透光度0.55||0.52

140.鲁q917em柴油2024/9/2东外环西路no||不透光度0.55||0.51

141.鲁q797fh柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.55||0.50

142.鲁q665qj柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.55||0.50

143.鲁q219ky柴油2024/9/16205国道no||不透光度0.55||0.49

144.鲁q765nl柴油2024/9/14205国道no||不透光度0.55||0.48

145.鲁q628tv柴油2024/9/5205国道no||不透光度0.55||0.47

146.鲁q688qj柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.55||0.47

147.鲁q002sn柴油2024/9/11205国道no||不透光度0.55||0.46

148.鲁q129dl柴油2024/9/26东外环东路no||不透光度0.55||0.45

149.鲁q271eu柴油2024/9/6205国道no||不透光度0.55||0.44

150.鲁q903ju柴油2024/9/10北京东路no||不透光度0.55||0.44

151.鲁q978ty柴油2024/9/21西外环no||不透光度0.55||0.44

152.鲁q303pr柴油2024/9/14东外环西路no||不透光度0.55||0.41

153.鲁q022kv柴油2024/9/22东外环东路no||不透光度0.55||0.41

154.鲁q023ec柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.55||0.40

155.鲁q908ff柴油2024/9/23北外环南no||不透光度0.55||0.39

156.鲁qd5637柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.55||0.39

157.鲁q391ab柴油2024/9/21西外环no||不透光度0.55||0.37

158.鲁q818kz柴油2024/9/7西外环no||不透光度0.55||0.35

159.鲁q032fz柴油2024/9/23北京东路no||不透光度0.55||0.35

160.鲁q291dd柴油2024/9/25205国道no||不透光度0.55||0.35

161.鲁ql0187柴油2024/9/4东外环东路no||不透光度0.55||0.33

162.鲁q616qg柴油2024/9/6205国道no||不透光度0.55||0.33

163.鲁qd8404柴油2024/9/16205国道no||不透光度0.55||0.33

164.鲁q365nl柴油2024/9/30北京东路no||不透光度0.55||0.33

165.鲁q025ke柴油2024/9/2205国道no||不透光度0.55||0.32

166.鲁q135tb柴油2024/9/22西外环no||不透光度0.55||0.32

167.鲁q8268h柴油2024/9/2西外环no||不透光度0.55||0.31

168.鲁q322gx柴油2024/9/25205国道no||不透光度0.55||0.30

169.鲁q309aw柴油2024/9/11北外环南no||不透光度0.55||0.27

170.鲁q689ug柴油2024/9/15东外环东路no||不透光度0.55||0.27

171.鲁q988px柴油2024/9/18北外环南no||不透光度0.55||0.27

172.鲁q526kl柴油2024/9/2205国道no||不透光度0.55||0.26

173.鲁q886by柴油2024/9/20东外环东路no||不透光度0.55||0.26

174.鲁q901ex柴油2024/9/27西外环no||不透光度0.55||0.26

175.鲁q797lp柴油2024/9/13205国道no||不透光度0.55||0.25

176.鲁q531bu柴油2024/9/21205国道no||不透光度0.55||0.25

177.鲁q260hy柴油2024/9/5205国道no||不透光度0.55||0.24

178.鲁q866eu柴油2024/9/22东外环东路no||不透光度0.55||0.24

179.鲁q583kc柴油2024/9/6南外环no||不透光度0.55||0.23

180.鲁q325sh柴油2024/9/8南外环no||不透光度0.55||0.23

181.鲁q1110z柴油2024/9/22南外环no||不透光度0.55||0.23

182.鲁q188fp柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.55||0.23

183.鲁q883es柴油2024/9/27东外环东路no||不透光度0.55||0.22

184.鲁q306gs柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.55||0.20

185.鲁q3710b柴油2024/9/22东外环东路no||不透光度0.55||0.19

186.鲁q778gh柴油2024/9/25205国道no||不透光度0.55||0.19

187.鲁q922df柴油2024/9/10东外环西路no||不透光度0.55||0.18

188.鲁q220dl柴油2024/9/21西外环no||不透光度0.55||0.18

189.鲁q268gg柴油2024/9/28北外环南no||不透光度0.55||0.18

190.鲁q5439n柴油2024/9/10205国道no||不透光度0.55||0.16

191.鲁q833ce柴油2024/9/25205国道no||不透光度0.55||0.16

192.鲁qd6777柴油2024/9/8北京东路no||不透光度0.55||0.15

193.鲁q875et柴油2024/9/21东外环东路no||不透光度0.55||0.13

194.鲁q609sw柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.55||0.13

195.鲁q960sj柴油2024/9/6南外环no||不透光度0.55||0.12

196.鲁q032ht柴油2024/9/6西外环no||不透光度0.55||0.12

197.鲁qf9742柴油2024/9/23南外环no||不透光度0.55||0.12

198.鲁q868gn柴油2024/9/23南外环no||不透光度0.55||0.12

199.鲁q257kd柴油2024/9/25东外环西路no||不透光度0.55||0.12

200.鲁q560ha柴油2024/9/2北京东路no||不透光度0.55||0.11

201.鲁qv8609柴油2024/9/8东外环西路no||不透光度0.55||0.11

202.鲁q707ma柴油2024/9/22205国道no||不透光度0.55||0.11

203.鲁qa937l柴油2024/9/29西外环no||不透光度0.55||0.11

204.鲁q730ap柴油2024/9/1东外环东路no||不透光度0.55||0.10

205.鲁q776bq柴油2024/9/9西外环no||不透光度0.55||0.10

206.鲁q988bt柴油2024/9/29北京东路no||不透光度0.55||0.10

207.鲁qd5229柴油2024/9/2205国道no||不透光度0.55||0.08

208.鲁q278hy柴油2024/9/21北京东路no||不透光度0.55||0.06

209.鲁q362cp柴油2024/9/24南外环no||不透光度0.54||0.57

210.鲁q720jr柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.54||0.56

211.鲁q119en柴油2024/9/30205国道no||不透光度0.54||0.56

212.鲁q889sb柴油2024/9/14北外环南no||不透光度0.54||0.54

213.鲁q976bk柴油2024/9/5205国道no||不透光度0.54||0.53

214.鲁q573nw柴油2024/9/11西外环no||不透光度0.54||0.53

215.鲁q853gw柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.54||0.53

216.鲁q910fu柴油2024/9/4北京东路no||不透光度0.54||0.52

217.鲁q888lu柴油2024/9/9西外环no||不透光度0.54||0.52

218.鲁q848al柴油2024/9/23北京东路no||不透光度0.54||0.51

219.鲁q811bq柴油2024/9/18南外环no||不透光度0.54||0.50

220.鲁q727br柴油2024/9/23东外环东路no||不透光度0.54||0.49

221.鲁q8406n柴油2024/9/1西外环no||不透光度0.54||0.44

222.鲁qd8441柴油2024/9/1205国道no||不透光度0.54||0.42

223.鲁q869fp柴油2024/9/10东外环东路no||不透光度0.54||0.42

224.鲁q781tl柴油2024/9/20西外环no||不透光度0.54||0.42

225.鲁q567py柴油2024/9/9东外环西路no||不透光度0.54||0.41

226.鲁q282es柴油2024/9/23北京东路no||不透光度0.54||0.41

227.鲁q139np柴油2024/9/4西外环no||不透光度0.54||0.40

228.鲁q981fc柴油2024/9/7205国道no||不透光度0.54||0.40

229.鲁q817jw柴油2024/9/23东外环东路no||不透光度0.54||0.40

230.鲁q857dl柴油2024/9/13南外环no||不透光度0.54||0.39

231.鲁q117jj柴油2024/9/23东外环东路no||不透光度0.54||0.37

232.鲁q861jq柴油2024/9/8205国道no||不透光度0.54||0.36

233.鲁q701gf柴油2024/9/28205国道no||不透光度0.54||0.36

234.鲁q158hd柴油2024/9/4205国道no||不透光度0.54||0.35

235.鲁q508ck柴油2024/9/9西外环no||不透光度0.54||0.35

236.鲁q6948j柴油2024/9/28西外环no||不透光度0.54||0.35

237.鲁q758gj柴油2024/9/13东外环东路no||不透光度0.54||0.34

238.鲁q725ne柴油2024/9/19东外环东路no||不透光度0.54||0.33

239.鲁qab533柴油2024/9/6西外环no||不透光度0.54||0.32

240.鲁q362la柴油2024/9/6东外环西路no||不透光度0.54||0.31

241.鲁q879hq柴油2024/9/15205国道no||不透光度0.54||0.31

242.鲁q997fa柴油2024/9/22205国道no||不透光度0.54||0.31

243.鲁q812hw柴油2024/9/24北京东路no||不透光度0.54||0.31

244.鲁q289lw柴油2024/9/1东外环东路no||不透光度0.54||0.30

245.鲁q6315r柴油2024/9/25北外环南no||不透光度0.54||0.30

246.鲁q969fg柴油2024/9/21北京东路no||不透光度0.54||0.29

247.鲁q729jy柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.54||0.28

248.鲁q137rh柴油2024/9/9205国道no||不透光度0.54||0.27

249.鲁q796dv柴油2024/9/27西外环no||不透光度0.54||0.27

250.鲁q873js柴油2024/9/3205国道no||不透光度0.54||0.26

251.鲁q5370k柴油2024/9/27北外环南no||不透光度0.54||0.26

252.鲁q795mf柴油2024/9/28205国道no||不透光度0.54||0.26

253.鲁q537ds柴油2024/9/3西外环no||不透光度0.54||0.24

254.鲁q266tt柴油2024/9/4东外环西路no||不透光度0.54||0.23

255.鲁q7e480柴油2024/9/13西外环no||不透光度0.54||0.23

256.鲁q181mk柴油2024/9/4205国道no||不透光度0.54||0.19

257.鲁qaf628柴油2024/9/9205国道no||不透光度0.54||0.19

258.鲁q630kx柴油2024/9/20南外环no||不透光度0.54||0.18

259.鲁q796ca柴油2024/9/28205国道no||不透光度0.54||0.18

260.鲁q811qf柴油2024/9/11西外环no||不透光度0.54||0.16

261.鲁q97099柴油2024/9/25北京东路no||不透光度0.54||0.16

262.鲁q865tt柴油2024/9/3北京东路no||不透光度0.54||0.15

263.鲁q562qj柴油2024/9/9北京东路no||不透光度0.54||0.15

264.鲁q282eq柴油2024/9/1205国道no||不透光度0.54||0.14

265.鲁q502tk柴油2024/9/14西外环no||不透光度0.54||0.14

266.鲁q671be柴油2024/9/15东外环东路no||不透光度0.54||0.14

267.鲁q207fu柴油2024/9/28北京东路no||不透光度0.54||0.14

268.鲁q523gc柴油2024/9/24北京东路no||不透光度0.54||0.13

269.鲁q259az柴油2024/9/30北京东路no||不透光度0.54||0.13

270.鲁q837pn柴油2024/9/1东外环东路no||不透光度0.54||0.11

271.鲁q571rk柴油2024/9/25南外环no||不透光度0.54||0.11

272.鲁q367ej柴油2024/9/15205国道no||不透光度0.54||0.10

273.鲁q609eq柴油2024/9/26北京东路no||不透光度0.54||0.10

274.鲁q820sc柴油2024/9/28东外环东路no||不透光度0.54||0.09

275.鲁q077ek柴油2024/9/21东外环西路no||不透光度0.54||0.07

276.鲁q927ay柴油2024/9/23西外环no||不透光度0.54||0.07

277.鲁q366ls柴油2024/9/28北外环南no||不透光度0.54||0.07

278.鲁q061hn柴油2024/9/7东外环西路no||不透光度0.54||0.06

279.鲁q3m617柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.54||0.06

280.鲁q760gt柴油2024/9/18西外环no||不透光度0.53||0.57

281.鲁q728mr柴油2024/9/27西外环no||不透光度0.53||0.56

282.鲁q7137r柴油2024/9/27东外环西路no||不透光度0.53||0.55

283.鲁q711bb柴油2024/9/9205国道no||不透光度0.53||0.54

284.鲁q552df柴油2024/9/18东外环西路no||不透光度0.53||0.54

285.鲁q752fr柴油2024/9/27东外环东路no||不透光度0.53||0.53

286.鲁q4595n柴油2024/9/26东外环东路no||不透光度0.53||0.51

287.鲁q350eq柴油2024/9/29205国道no||不透光度0.53||0.50

288.鲁q053sj柴油2024/9/29西外环no||不透光度0.53||0.50

289.鲁q060hg柴油2024/9/30西外环no||不透光度0.53||0.50

290.鲁q917qt柴油2024/9/7西外环no||不透光度0.53||0.49

291.鲁q305gh柴油2024/9/15西外环no||不透光度0.53||0.49

292.鲁q8442n柴油2024/9/14西外环no||不透光度0.53||0.48

293.鲁q386jx柴油2024/9/16西外环no||不透光度0.53||0.48

294.鲁q967fd柴油2024/9/27北京东路no||不透光度0.53||0.48

295.鲁q207na柴油2024/9/9北京东路no||不透光度0.53||0.47

296.鲁q332bh柴油2024/9/27东外环东路no||不透光度0.53||0.46

297.鲁q920tb柴油2024/9/24西外环no||不透光度0.53||0.44

298.鲁qf9329柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.53||0.43

299.鲁q7299n柴油2024/9/1南外环no||不透光度0.53||0.42

300.鲁q337mb柴油2024/9/15北外环南no||不透光度0.53||0.41

301.鲁q629jw柴油2024/9/5东外环东路no||不透光度0.53||0.40

302.鲁q980sn柴油2024/9/2北外环南no||不透光度0.53||0.38

303.鲁q339la柴油2024/9/5东外环东路no||不透光度0.53||0.38

304.鲁q360ug柴油2024/9/29西外环no||不透光度0.53||0.37

305.鲁q822af柴油2024/9/30西外环no||不透光度0.53||0.37

306.鲁q731fy柴油2024/9/6205国道no||不透光度0.53||0.36

307.鲁q8765r柴油2024/9/7南外环no||不透光度0.53||0.36

308.鲁q905ab柴油2024/9/28205国道no||不透光度0.53||0.36

309.鲁q022da柴油2024/9/23东外环西路no||不透光度0.53||0.35

310.鲁q621lh柴油2024/9/27东外环西路no||不透光度0.53||0.35

311.鲁qd5615柴油2024/9/10205国道no||不透光度0.53||0.34

312.鲁q8600n柴油2024/9/5西外环no||不透光度0.53||0.33

313.鲁q772cl柴油2024/9/13东外环东路no||不透光度0.53||0.31

314.鲁qm5594柴油2024/9/25北京东路no||不透光度0.53||0.30

315.鲁q023kw柴油2024/9/26北京东路no||不透光度0.53||0.29

316.鲁q002ae柴油2024/9/11西外环no||不透光度0.53||0.28

317.鲁q915ee柴油2024/9/16205国道no||不透光度0.53||0.27

318.鲁q885qp柴油2024/9/21北外环南no||不透光度0.53||0.25

319.鲁q125tp柴油2024/9/5北外环南no||不透光度0.53||0.24

320.鲁q160by柴油2024/9/10北京东路no||不透光度0.53||0.24

321.鲁q539an柴油2024/9/23西外环no||不透光度0.53||0.24

322.鲁q529cd柴油2024/9/29北京东路no||不透光度0.53||0.24

323.鲁q2430j柴油2024/9/3205国道no||不透光度0.53||0.22

324.鲁q105pn柴油2024/9/3205国道no||不透光度0.53||0.21

325.鲁q382ey柴油2024/9/25205国道no||不透光度0.53||0.21

326.鲁qw6766柴油2024/9/7东外环东路no||不透光度0.53||0.17

327.鲁q986qu柴油2024/9/9东外环东路no||不透光度0.53||0.17

328.鲁q059gd柴油2024/9/4东外环东路no||不透光度0.53||0.15

329.鲁q002rh柴油2024/9/23东外环东路no||不透光度0.53||0.15

330.鲁q593de柴油2024/9/16西外环no||不透光度0.53||0.14

331.鲁qs7644柴油2024/9/24南外环no||不透光度0.53||0.13

332.鲁q532uw柴油2024/9/19北京东路no||不透光度0.53||0.12

333.鲁q381le柴油2024/9/22205国道no||不透光度0.53||0.12

334.鲁q716df柴油2024/9/23北京东路no||不透光度0.53||0.12

335.鲁q298ru柴油2024/9/27205国道no||不透光度0.53||0.11

336.鲁q685ps柴油2024/9/15东外环西路no||不透光度0.53||0.08

337.鲁q587rx柴油2024/9/19205国道no||不透光度0.53||0.08

338.鲁q956hu柴油2024/9/20205国道no||不透光度0.53||0.08

339.鲁q337kj柴油2024/9/9东外环西路no||不透光度0.53||0.06

340.鲁q331cs柴油2024/9/10东外环西路no||不透光度0.53||0.06

341.鲁q901qf柴油2024/9/11北外环南no||不透光度0.53||0.06

342.鲁q158ae柴油2024/9/30北京东路no||不透光度0.53||0.06

343.鲁q228gs柴油2024/9/24205国道no||不透光度0.52||0.55

344.鲁q296mr柴油2024/9/11北外环南no||不透光度0.52||0.54

345.鲁q573sl柴油2024/9/11205国道no||不透光度0.52||0.53

346.鲁q831tt柴油2024/9/17北外环南no||不透光度0.52||0.53

347.鲁q221nt柴油2024/9/1205国道no||不透光度0.52||0.52

348.鲁q956af柴油2024/9/18东外环西路no||不透光度0.52||0.52

349.鲁qa9062柴油2024/9/17205国道no||不透光度0.52||0.50

350.鲁q177qm柴油2024/9/21205国道no||不透光度0.52||0.49

351.鲁q178hr柴油2024/9/10东外环东路no||不透光度0.52||0.48

352.鲁q537ft柴油2024/9/23205国道no||不透光度0.52||0.48

353.鲁qv7573柴油2024/9/3西外环no||不透光度0.52||0.47

354.鲁q297jd柴油2024/9/11东外环西路no||不透光度0.52||0.47

355.鲁q331kw柴油2024/9/15东外环西路no||不透光度0.52||0.47

356.鲁q890qr柴油2024/9/21西外环no||不透光度0.52||0.45

357.鲁q802mt柴油2024/9/3205国道no||不透光度0.52||0.44

358.鲁q729mr柴油2024/9/14东外环东路no||不透光度0.52||0.44

359.鲁q576dx柴油2024/9/3西外环no||不透光度0.52||0.43

360.鲁q236gr柴油2024/9/5西外环no||不透光度0.52||0.41

361.鲁q018bd柴油2024/9/8北京东路no||不透光度0.52||0.41

362.鲁q699sw柴油2024/9/23北外环南no||不透光度0.52||0.41

363.鲁q113ay柴油2024/9/20205国道no||不透光度0.52||0.40

364.鲁q212lu柴油2024/9/18东外环东路no||不透光度0.52||0.39

365.鲁q307hq柴油2024/9/27西外环no||不透光度0.52||0.38

366.鲁q267nt柴油2024/9/6东外环西路no||不透光度0.52||0.37

367.鲁q763tb柴油2024/9/1东外环东路no||不透光度0.52||0.36

368.鲁q866cu柴油2024/9/9东外环西路no||不透光度0.52||0.36

369.鲁q922lg柴油2024/9/26205国道no||不透光度0.52||0.35

370.鲁q601bb柴油2024/9/9东外环东路no||不透光度0.52||0.34

371.鲁q101dp柴油2024/9/19205国道no||不透光度0.52||0.29

372.鲁q730mt柴油2024/9/30北京东路no||不透光度0.52||0.29

373.鲁q668uh柴油2024/9/29东外环西路no||不透光度0.52||0.28

374.鲁q087aj柴油2024/9/1205国道no||不透光度0.52||0.27

375.鲁q112bm柴油2024/9/7205国道no||不透光度0.52||0.26

376.鲁q866kl柴油2024/9/14东外环西路no||不透光度0.52||0.26

377.鲁q820sx柴油2024/9/11西外环no||不透光度0.52||0.25

