临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知(2024年10月份)-pg电子平台

业务动态
 
 索 引 号  1440153424/hbj/2024-0000352  发布机构  临沂市生态环境局
 存放位置   公开日期  2024-11-15
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知(2024年10月份)

临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知(2024年10月份)-pg电子平台

2024-11-15   作者: 点击数:  

 根据国家、省、市柴油货车污染治理攻坚方案的有关规定要求,现将2024年10月份遥感监测筛查超标车辆信息予以告知,请相关车主及时对所属车辆维修维护。

序号车牌号码车牌颜色遥感监测时间遥感监测地点超标项目超标倍数

1.鲁q867bb柴油2024/10/5西外环no||不透光度0.57||0.56

2.鲁q863aa柴油2024/10/10205国道no||不透光度0.57||0.56

3.鲁q079hl柴油2024/10/4北京东路no||不透光度0.57||0.55

4.鲁q559fl柴油2024/10/5西外环no||不透光度0.57||0.55

5.鲁qd8441柴油2024/10/2205国道no||不透光度0.57||0.54

6.鲁q707qh柴油2024/10/30东外环东路no||不透光度0.57||0.54

7.鲁q892ll柴油2024/10/3东外环西路no||不透光度0.57||0.53

8.鲁q959uz柴油2024/10/6205国道no||不透光度0.57||0.53

9.鲁q939bs柴油2024/10/15东外环东路no||不透光度0.57||0.53

10.鲁q285nt柴油2024/10/19东外环东路no||不透光度0.57||0.53

11.鲁q937hh柴油2024/10/13西外环no||不透光度0.57||0.52

12.鲁q757ha柴油2024/10/23西外环no||不透光度0.57||0.52

13.鲁q2060n柴油2024/10/15东外环西路no||不透光度0.57||0.51

14.鲁q8407n柴油2024/10/21西外环no||不透光度0.57||0.51

15.鲁q212le柴油2024/10/3东外环西路no||不透光度0.57||0.50

16.鲁q033bw柴油2024/10/16205国道no||不透光度0.57||0.50

17.鲁q203ld柴油2024/10/2西外环no||不透光度0.57||0.48

18.鲁q276lv柴油2024/10/19东外环东路no||不透光度0.57||0.47

19.鲁q531bu柴油2024/10/25205国道no||不透光度0.57||0.47

20.鲁q176dp柴油2024/10/6西外环no||不透光度0.57||0.46

21.鲁q062ag柴油2024/10/29西外环no||不透光度0.57||0.41

22.鲁q186fj柴油2024/10/25205国道no||不透光度0.57||0.40

23.鲁q376lh柴油2024/10/1205国道no||不透光度0.57||0.37

24.鲁q550kk柴油2024/10/20北京东路no||不透光度0.57||0.35

25.鲁q365ux柴油2024/10/10东外环西路no||不透光度0.57||0.33

26.鲁q825hr柴油2024/10/21205国道no||不透光度0.57||0.33

27.鲁q355bj柴油2024/10/30205国道no||不透光度0.57||0.33

28.鲁q991ge柴油2024/10/24205国道no||不透光度0.57||0.32

29.鲁q232sw柴油2024/10/4北京东路no||不透光度0.57||0.31

30.鲁q328gz柴油2024/10/31北京东路no||不透光度0.57||0.31

31.鲁q991dp柴油2024/10/9东外环西路no||不透光度0.57||0.30

32.鲁q338km柴油2024/10/1205国道no||不透光度0.57||0.29

33.鲁q306gn柴油2024/10/29北外环南no||不透光度0.57||0.29

34.鲁q631ha柴油2024/10/11北外环南no||不透光度0.57||0.28

35.鲁q709kx柴油2024/10/1205国道no||不透光度0.57||0.27

36.鲁q8658r柴油2024/10/12北外环南no||不透光度0.57||0.26

37.鲁q529bl柴油2024/10/17东外环东路no||不透光度0.57||0.26

38.鲁q592hh柴油2024/10/28北外环南no||不透光度0.57||0.26

39.鲁q221mq柴油2024/10/9西外环no||不透光度0.57||0.24

40.鲁q662ma柴油2024/10/21西外环no||不透光度0.57||0.24

41.鲁q795fn柴油2024/10/25西外环no||不透光度0.57||0.24

42.鲁q152rr柴油2024/10/22南外环no||不透光度0.57||0.23

43.鲁q287dz柴油2024/10/1东外环东路no||不透光度0.57||0.22

44.鲁q321bq柴油2024/10/24北京东路no||不透光度0.57||0.22

45.鲁q873lr柴油2024/10/24北京东路no||不透光度0.57||0.21

46.鲁q306ml柴油2024/10/25东外环西路no||不透光度0.57||0.20

47.鲁q672qn柴油2024/10/26东外环西路no||不透光度0.57||0.20

48.鲁q566sg柴油2024/10/28北外环南no||不透光度0.57||0.20

49.鲁q861az柴油2024/10/26北京东路no||不透光度0.57||0.19

50.鲁q308qu柴油2024/10/28205国道no||不透光度0.57||0.19

51.鲁q392ut柴油2024/10/30北京东路no||不透光度0.57||0.19

52.鲁q609sw柴油2024/10/10205国道no||不透光度0.57||0.17

53.鲁q215jk柴油2024/10/9东外环西路no||不透光度0.57||0.15

54.鲁q630bk柴油2024/10/21北外环南no||不透光度0.57||0.15

55.鲁q2688d柴油2024/10/30205国道no||不透光度0.57||0.15

56.鲁q2037n柴油2024/10/11东外环西路no||不透光度0.57||0.14

57.鲁q661cq柴油2024/10/15北外环南no||不透光度0.57||0.14

58.鲁q932js柴油2024/10/24东外环东路no||不透光度0.57||0.14

59.鲁q762nz柴油2024/10/5西外环no||不透光度0.57||0.12

60.鲁q159rb柴油2024/10/2205国道no||不透光度0.57||0.11

61.鲁q565fm柴油2024/10/8西外环no||不透光度0.57||0.10

62.鲁qd8402柴油2024/10/12205国道no||不透光度0.57||0.10

63.鲁q781lz柴油2024/10/4西外环no||不透光度0.57||0.09

64.鲁qd8586柴油2024/10/10北京东路no||不透光度0.57||0.07

65.鲁q231tx柴油2024/10/12东外环西路no||不透光度0.57||0.07

66.鲁q830nv柴油2024/10/10北京东路no||不透光度0.57||0.06

67.鲁q125fy柴油2024/10/10北外环南no||不透光度0.56||0.57

68.鲁q616ag柴油2024/10/9北京东路no||不透光度0.56||0.56

69.鲁q697fx柴油2024/10/15西外环no||不透光度0.56||0.56

70.鲁q7897r柴油2024/10/9北外环南no||不透光度0.56||0.53

71.鲁q121ag柴油2024/10/31西外环no||不透光度0.56||0.53

72.鲁q285us柴油2024/10/6205国道no||不透光度0.56||0.52

73.鲁q327ae柴油2024/10/12205国道no||不透光度0.56||0.52

74.鲁q722cx柴油2024/10/15东外环西路no||不透光度0.56||0.52

75.鲁q121fr柴油2024/10/15东外环东路no||不透光度0.56||0.52

76.鲁q927qj柴油2024/10/20205国道no||不透光度0.56||0.50

77.鲁q778ud柴油2024/10/20东外环西路no||不透光度0.56||0.49

78.鲁q899jx柴油2024/10/27205国道no||不透光度0.56||0.49

79.鲁q199cb柴油2024/10/13西外环no||不透光度0.56||0.48

80.鲁q227hh柴油2024/10/24205国道no||不透光度0.56||0.48

81.鲁q012fk柴油2024/10/31西外环no||不透光度0.56||0.48

82.鲁q272ct柴油2024/10/8南外环no||不透光度0.56||0.45

83.鲁q633by柴油2024/10/14北京东路no||不透光度0.56||0.45

84.鲁q217hb柴油2024/10/26东外环东路no||不透光度0.56||0.45

85.鲁q685tm柴油2024/10/3西外环no||不透光度0.56||0.44

86.鲁q252gr柴油2024/10/3东外环东路no||不透光度0.56||0.44

87.鲁q957er柴油2024/10/12东外环东路no||不透光度0.56||0.43

88.鲁q990jh柴油2024/10/5205国道no||不透光度0.56||0.42

89.鲁q935ad柴油2024/10/9西外环no||不透光度0.56||0.42

90.鲁q848al柴油2024/10/21北外环南no||不透光度0.56||0.42

91.鲁q532fu柴油2024/10/25北京东路no||不透光度0.56||0.41

92.鲁q039fh柴油2024/10/30205国道no||不透光度0.56||0.41

93.鲁q268ks柴油2024/10/11东外环西路no||不透光度0.56||0.39

94.鲁q826dl柴油2024/10/21205国道no||不透光度0.56||0.39

95.鲁q362tq柴油2024/10/3东外环西路no||不透光度0.56||0.37

96.鲁q8580n柴油2024/10/28西外环no||不透光度0.56||0.36

97.鲁q236sq柴油2024/10/10东外环东路no||不透光度0.56||0.34

98.鲁q1230w柴油2024/10/9205国道no||不透光度0.56||0.33

99.鲁q286mh柴油2024/10/11东外环东路no||不透光度0.56||0.33

100.鲁q677kb柴油2024/10/14205国道no||不透光度0.56||0.32

101.鲁q966dv柴油2024/10/3西外环no||不透光度0.56||0.31

102.鲁q022jn柴油2024/10/25北京东路no||不透光度0.56||0.31

103.鲁q573nw柴油2024/10/15西外环no||不透光度0.56||0.30

104.鲁q896mp柴油2024/10/29西外环no||不透光度0.56||0.29

105.鲁q357na柴油2024/10/28东外环东路no||不透光度0.56||0.28

106.鲁qa6818柴油2024/10/12205国道no||不透光度0.56||0.25

107.鲁q958kc柴油2024/10/24北京东路no||不透光度0.56||0.25

108.鲁q882mv柴油2024/10/5东外环东路no||不透光度0.56||0.24

109.鲁qd5191柴油2024/10/8东外环东路no||不透光度0.56||0.24

110.鲁q728hd柴油2024/10/25205国道no||不透光度0.56||0.24

111.鲁q575nx柴油2024/10/30205国道no||不透光度0.56||0.24

112.鲁q581gz柴油2024/10/1东外环东路no||不透光度0.56||0.23

113.鲁q560db柴油2024/10/26205国道no||不透光度0.56||0.21

114.鲁qs9864柴油2024/10/3西外环no||不透光度0.56||0.20

115.鲁q286ke柴油2024/10/27东外环西路no||不透光度0.56||0.19

116.鲁q181jz柴油2024/10/12东外环东路no||不透光度0.56||0.18

117.鲁q601hc柴油2024/10/5东外环东路no||不透光度0.56||0.15

118.鲁q929dr柴油2024/10/15北京东路no||不透光度0.56||0.15

119.鲁q186st柴油2024/10/5西外环no||不透光度0.56||0.14

120.鲁q553ln柴油2024/10/13东外环西路no||不透光度0.56||0.13

121.鲁q158sv柴油2024/10/3北京东路no||不透光度0.56||0.12

122.鲁q261sx柴油2024/10/9东外环东路no||不透光度0.56||0.12

123.鲁q892dz柴油2024/10/16205国道no||不透光度0.56||0.11

124.鲁q635ql柴油2024/10/21205国道no||不透光度0.56||0.11

125.鲁q797jl柴油2024/10/30东外环西路no||不透光度0.56||0.09

126.鲁q959qa柴油2024/10/31北外环南no||不透光度0.56||0.09

127.鲁q759ke柴油2024/10/29西外环no||不透光度0.56||0.07

128.鲁q536qz柴油2024/10/21西外环no||不透光度0.56||0.06

129.鲁q712hl柴油2024/10/24北外环南no||不透光度0.56||0.06

130.鲁q030fl柴油2024/10/11西外环no||不透光度0.55||0.57

131.鲁q236au柴油2024/10/12北外环南no||不透光度0.55||0.57

132.鲁q037pq柴油2024/10/12南外环no||不透光度0.55||0.57

133.鲁q669fq柴油2024/10/31205国道no||不透光度0.55||0.57

134.鲁q781bl柴油2024/10/15北外环南no||不透光度0.55||0.54

135.鲁q562bd柴油2024/10/7北京东路no||不透光度0.55||0.53

136.鲁q350eq柴油2024/10/12205国道no||不透光度0.55||0.53

137.鲁q680us柴油2024/10/26205国道no||不透光度0.55||0.52

138.鲁q203aj柴油2024/10/22西外环no||不透光度0.55||0.51

139.鲁q219jr柴油2024/10/29205国道no||不透光度0.55||0.50

140.鲁qs1536柴油2024/10/3南外环no||不透光度0.55||0.49

141.鲁q680cf柴油2024/10/29205国道no||不透光度0.55||0.48

142.鲁q965rs柴油2024/10/3东外环东路no||不透光度0.55||0.47

143.鲁q850en柴油2024/10/4西外环no||不透光度0.55||0.47

144.鲁q832el柴油2024/10/2205国道no||不透光度0.55||0.46

145.鲁q397jv柴油2024/10/28东外环东路no||不透光度0.55||0.46

146.鲁q822bs柴油2024/10/2205国道no||不透光度0.55||0.45

147.鲁q6680n柴油2024/10/4东外环西路no||不透光度0.55||0.45

148.鲁q793cg柴油2024/10/19西外环no||不透光度0.55||0.45

149.鲁q766dv柴油2024/10/19205国道no||不透光度0.55||0.44

150.鲁q876tw柴油2024/10/10北京东路no||不透光度0.55||0.40

151.鲁q153dz柴油2024/10/12东外环东路no||不透光度0.55||0.40

152.鲁q715ka柴油2024/10/16北京东路no||不透光度0.55||0.40

153.鲁q167ll柴油2024/10/29205国道no||不透光度0.55||0.37

154.鲁q603tq柴油2024/10/6西外环no||不透光度0.55||0.36

155.鲁q028ht柴油2024/10/12东外环东路no||不透光度0.55||0.35

156.鲁q920qq柴油2024/10/22北京东路no||不透光度0.55||0.35

157.鲁q902ky柴油2024/10/14205国道no||不透光度0.55||0.34

158.鲁q852fk柴油2024/10/30东外环西路no||不透光度0.55||0.34

159.鲁q777sq柴油2024/10/3东外环西路no||不透光度0.55||0.33

160.鲁q197em柴油2024/10/12205国道no||不透光度0.55||0.33

161.鲁q517ep柴油2024/10/8205国道no||不透光度0.55||0.32

162.鲁q736cf柴油2024/10/11205国道no||不透光度0.55||0.32

163.鲁q907jt柴油2024/10/8205国道no||不透光度0.55||0.31

164.鲁q567dj柴油2024/10/30西外环no||不透光度0.55||0.31

165.鲁q86272柴油2024/10/2205国道no||不透光度0.55||0.30

166.鲁q319hz柴油2024/10/7东外环西路no||不透光度0.55||0.29

167.鲁q870sw柴油2024/10/8西外环no||不透光度0.55||0.28

168.鲁q6997g柴油2024/10/25西外环no||不透光度0.55||0.28

169.鲁q265gt柴油2024/10/10205国道no||不透光度0.55||0.24

170.鲁q107nw柴油2024/10/7西外环no||不透光度0.55||0.23

171.鲁q563nw柴油2024/10/27东外环东路no||不透光度0.55||0.23

172.鲁q128hz柴油2024/10/9北京东路no||不透光度0.55||0.21

173.鲁q983lg柴油2024/10/2北京东路no||不透光度0.55||0.20

174.鲁q3m269柴油2024/10/21205国道no||不透光度0.55||0.20

175.鲁q985ka柴油2024/10/14205国道no||不透光度0.55||0.19

176.鲁q2601n柴油2024/10/20东外环西路no||不透光度0.55||0.18

177.鲁qd5212柴油2024/10/15北外环南no||不透光度0.55||0.17

178.鲁q806hm柴油2024/10/16205国道no||不透光度0.55||0.17

179.鲁q123tp柴油2024/10/16东外环东路no||不透光度0.55||0.17

180.鲁qfd288柴油2024/10/19东外环西路no||不透光度0.55||0.17

181.鲁q155hq柴油2024/10/28205国道no||不透光度0.55||0.17

182.鲁q668by柴油2024/10/14东外环东路no||不透光度0.55||0.16

183.鲁q798us柴油2024/10/4西外环no||不透光度0.55||0.14

184.鲁q393fm柴油2024/10/9西外环no||不透光度0.55||0.14

185.鲁q298gt柴油2024/10/13西外环no||不透光度0.55||0.14

186.鲁q555ts柴油2024/10/31西外环no||不透光度0.55||0.14

187.鲁q358da柴油2024/10/3东外环东路no||不透光度0.55||0.13

188.鲁q8442n柴油2024/10/26西外环no||不透光度0.55||0.13

189.鲁q162kz柴油2024/10/15东外环东路no||不透光度0.55||0.12

190.鲁q163dh柴油2024/10/31205国道no||不透光度0.55||0.12

191.鲁q967ck柴油2024/10/13205国道no||不透光度0.55||0.11

192.鲁q975aq柴油2024/10/3西外环no||不透光度0.55||0.09

193.鲁q085qb柴油2024/10/2北外环南no||不透光度0.55||0.06

194.鲁q081kw柴油2024/10/8205国道no||不透光度0.54||0.57

195.鲁q619aw柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.54||0.57

196.鲁q759da柴油2024/10/15东外环东路no||不透光度0.54||0.56

197.鲁q163eh柴油2024/10/20东外环西路no||不透光度0.54||0.55

198.鲁q751ln柴油2024/10/11205国道no||不透光度0.54||0.54

199.鲁q722su柴油2024/10/23205国道no||不透光度0.54||0.54

200.鲁q906al柴油2024/10/15西外环no||不透光度0.54||0.53

201.鲁q723kb柴油2024/10/27东外环东路no||不透光度0.54||0.53

202.鲁q878db柴油2024/10/3东外环东路no||不透光度0.54||0.51

203.鲁q122fa柴油2024/10/8东外环西路no||不透光度0.54||0.51

204.鲁q558hz柴油2024/10/9北京东路no||不透光度0.54||0.50

205.鲁q665jm柴油2024/10/16北外环南no||不透光度0.54||0.49

206.鲁q666qp柴油2024/10/30南外环no||不透光度0.54||0.49

207.鲁q596cx柴油2024/10/2205国道no||不透光度0.54||0.47

208.鲁q001em柴油2024/10/8北京东路no||不透光度0.54||0.46

209.鲁q969hb柴油2024/10/12东外环东路no||不透光度0.54||0.46

210.鲁q520lg柴油2024/10/16东外环西路no||不透光度0.54||0.46

211.鲁q687ef柴油2024/10/20205国道no||不透光度0.54||0.46

212.鲁q1m893柴油2024/10/26北京东路no||不透光度0.54||0.46

213.鲁q2926r柴油2024/10/30东外环西路no||不透光度0.54||0.46

214.鲁q088jg柴油2024/10/31205国道no||不透光度0.54||0.46

215.鲁q868cr柴油2024/10/21东外环东路no||不透光度0.54||0.45

216.鲁qd5169柴油2024/10/4东外环东路no||不透光度0.54||0.44

217.鲁q101dp柴油2024/10/23205国道no||不透光度0.54||0.44

218.鲁q258gz柴油2024/10/12东外环西路no||不透光度0.54||0.42

219.鲁q986nn柴油2024/10/5北外环南no||不透光度0.54||0.39

220.鲁q019sb柴油2024/10/15北京东路no||不透光度0.54||0.39

221.鲁q863fw柴油2024/10/30北京东路no||不透光度0.54||0.37

222.鲁q0f662柴油2024/10/14东外环西路no||不透光度0.54||0.34

223.鲁q061aa柴油2024/10/20北外环南no||不透光度0.54||0.32

224.鲁q652er柴油2024/10/25北外环南no||不透光度0.54||0.32

225.鲁q550rn柴油2024/10/1北外环南no||不透光度0.54||0.30

226.鲁q233ml柴油2024/10/7北京东路no||不透光度0.54||0.29

227.鲁q779bf柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.54||0.28

228.鲁q178hr柴油2024/10/21东外环西路no||不透光度0.54||0.28

229.鲁q213cg柴油2024/10/14西外环no||不透光度0.54||0.26

230.鲁q623dk柴油2024/10/12205国道no||不透光度0.54||0.24

231.鲁q255jb柴油2024/10/17205国道no||不透光度0.54||0.21

232.鲁q900kk柴油2024/10/29205国道no||不透光度0.54||0.21

233.鲁q8486n柴油2024/10/9西外环no||不透光度0.54||0.20

234.鲁q295du柴油2024/10/15东外环东路no||不透光度0.54||0.19

235.鲁qa3503柴油2024/10/2南外环no||不透光度0.54||0.16

236.鲁q701qb柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.54||0.16

237.鲁q666qk柴油2024/10/23北京东路no||不透光度0.54||0.15

238.鲁q650lz柴油2024/10/26205国道no||不透光度0.54||0.15

239.鲁q8534n柴油2024/10/27西外环no||不透光度0.54||0.15

240.鲁q163ca柴油2024/10/1北外环南no||不透光度0.54||0.14

241.鲁q805bs柴油2024/10/10205国道no||不透光度0.54||0.14

242.鲁q836cr柴油2024/10/24西外环no||不透光度0.54||0.13

243.鲁q295ef柴油2024/10/10东外环东路no||不透光度0.54||0.12

244.鲁q980sn柴油2024/10/21北外环南no||不透光度0.54||0.12

245.鲁q227dm柴油2024/10/1东外环东路no||不透光度0.54||0.11

246.鲁q083cq柴油2024/10/26205国道no||不透光度0.54||0.11

247.鲁q8406n柴油2024/10/31西外环no||不透光度0.54||0.09

248.鲁q287sc柴油2024/10/3西外环no||不透光度0.54||0.07

249.鲁q109uh柴油2024/10/21北京东路no||不透光度0.54||0.07

250.鲁q282cl柴油2024/10/29东外环西路no||不透光度0.54||0.07

251.鲁q269sz柴油2024/10/10北外环南no||不透光度0.53||0.54

252.鲁q8883j柴油2024/10/14205国道no||不透光度0.53||0.53

253.鲁q212gb柴油2024/10/24北京东路no||不透光度0.53||0.53

254.鲁q227jx柴油2024/10/29北外环南no||不透光度0.53||0.53

255.鲁q371ks柴油2024/10/15北外环南no||不透光度0.53||0.52

256.鲁q123rl柴油2024/10/1西外环no||不透光度0.53||0.50

257.鲁q055cu柴油2024/10/10北京东路no||不透光度0.53||0.50

258.鲁q615dm柴油2024/10/11东外环东路no||不透光度0.53||0.50

259.鲁q527qz柴油2024/10/2205国道no||不透光度0.53||0.48

260.鲁q230tx柴油2024/10/7西外环no||不透光度0.53||0.47

261.鲁q790kw柴油2024/10/6西外环no||不透光度0.53||0.43

262.鲁q839kw柴油2024/10/3北外环南no||不透光度0.53||0.42

263.鲁q632rv柴油2024/10/28205国道no||不透光度0.53||0.42

264.鲁q368tl柴油2024/10/11西外环no||不透光度0.53||0.41

265.鲁q100kw柴油2024/10/30205国道no||不透光度0.53||0.41

266.鲁q622ce柴油2024/10/9北外环南no||不透光度0.53||0.39

267.鲁q500ce柴油2024/10/27205国道no||不透光度0.53||0.39

268.鲁q306uc柴油2024/10/9205国道no||不透光度0.53||0.38

269.鲁q179jt柴油2024/10/10205国道no||不透光度0.53||0.38

270.鲁q232pp柴油2024/10/17东外环东路no||不透光度0.53||0.38

271.鲁q992uz柴油2024/10/21北外环南no||不透光度0.53||0.38

272.鲁q953by柴油2024/10/15西外环no||不透光度0.53||0.36

273.鲁q508qk柴油2024/10/25北外环南no||不透光度0.53||0.36

274.鲁q207fu柴油2024/10/26北京东路no||不透光度0.53||0.31

275.鲁q215kn柴油2024/10/29西外环no||不透光度0.53||0.31

276.鲁q359ev柴油2024/10/29东外环西路no||不透光度0.53||0.31

277.鲁qc4091柴油2024/10/17西外环no||不透光度0.53||0.30

278.鲁q2389n柴油2024/10/17东外环西路no||不透光度0.53||0.27

279.鲁q7821g柴油2024/10/12北京东路no||不透光度0.53||0.26

280.鲁q582kv柴油2024/10/29北京东路no||不透光度0.53||0.26

281.鲁q371sv柴油2024/10/12东外环东路no||不透光度0.53||0.25

282.鲁q593dj柴油2024/10/16205国道no||不透光度0.53||0.25

283.鲁q5310r柴油2024/10/21东外环西路no||不透光度0.53||0.25

284.鲁q823ph柴油2024/10/12东外环西路no||不透光度0.53||0.24

285.鲁q951er柴油2024/10/31北京东路no||不透光度0.53||0.23

286.鲁q050me柴油2024/10/5东外环东路no||不透光度0.53||0.22

287.鲁q798rm柴油2024/10/27205国道no||不透光度0.53||0.20

288.鲁q189jg柴油2024/10/5东外环东路no||不透光度0.53||0.19

289.鲁q999kn柴油2024/10/10205国道no||不透光度0.53||0.19

290.鲁q781mh柴油2024/10/24205国道no||不透光度0.53||0.19

291.鲁q599al柴油2024/10/15西外环no||不透光度0.53||0.18

292.鲁q198pg柴油2024/10/2东外环东路no||不透光度0.53||0.17

293.鲁q169ck柴油2024/10/5北京东路no||不透光度0.53||0.17

294.鲁q612bm柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.53||0.15

295.鲁q512hn柴油2024/10/12西外环no||不透光度0.53||0.14

296.鲁q127mj柴油2024/10/11东外环西路no||不透光度0.53||0.13

297.鲁q678pe柴油2024/10/13东外环东路no||不透光度0.53||0.13

298.鲁q953fn柴油2024/10/20东外环东路no||不透光度0.53||0.12

299.鲁q071lx柴油2024/10/14西外环no||不透光度0.53||0.09

300.鲁q303sn柴油2024/10/17东外环东路no||不透光度0.53||0.09

301.鲁q522sl柴油2024/10/4北京东路no||不透光度0.53||0.08

302.鲁q399gf柴油2024/10/23北京东路no||不透光度0.53||0.08

303.鲁q112bz柴油2024/10/24205国道no||不透光度0.52||0.57

304.鲁q988px柴油2024/10/11北外环南no||不透光度0.52||0.56

305.鲁q952hs柴油2024/10/8东外环东路no||不透光度0.52||0.55

306.鲁q282al柴油2024/10/25205国道no||不透光度0.52||0.55

307.鲁q889ns柴油2024/10/5东外环西路no||不透光度0.52||0.54

308.鲁q987ep柴油2024/10/9东外环东路no||不透光度0.52||0.54

309.鲁qd8404柴油2024/10/11205国道no||不透光度0.52||0.54

310.鲁q306sb柴油2024/10/17205国道no||不透光度0.52||0.54

311.鲁q058av柴油2024/10/1东外环东路no||不透光度0.52||0.53

312.鲁q191ke柴油2024/10/12东外环东路no||不透光度0.52||0.53

313.鲁q191gr柴油2024/10/14北外环南no||不透光度0.52||0.52

314.鲁q115fk柴油2024/10/24西外环no||不透光度0.52||0.52

315.鲁q071gl柴油2024/10/15东外环东路no||不透光度0.52||0.51

316.鲁q359kl柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.52||0.50

317.鲁q527kz柴油2024/10/22西外环no||不透光度0.52||0.49

318.鲁q8483n柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.52||0.48

319.鲁q521bz柴油2024/10/15205国道no||不透光度0.52||0.47

320.鲁q998dq柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.52||0.45

321.鲁q915qc柴油2024/10/7西外环no||不透光度0.52||0.44

322.鲁q168mh柴油2024/10/19205国道no||不透光度0.52||0.44

323.鲁q698dv柴油2024/10/10205国道no||不透光度0.52||0.43

324.鲁q781dn柴油2024/10/14东外环东路no||不透光度0.52||0.42

325.鲁q895hc柴油2024/10/21东外环西路no||不透光度0.52||0.42

326.鲁q276av柴油2024/10/1东外环东路no||不透光度0.52||0.41

327.鲁q591dg柴油2024/10/9东外环东路no||不透光度0.52||0.41

328.鲁q231fa柴油2024/10/8东外环东路no||不透光度0.52||0.40

329.鲁q078lh柴油2024/10/16北外环南no||不透光度0.52||0.38

330.鲁q663sq柴油2024/10/12东外环西路no||不透光度0.52||0.37

331.鲁q275as柴油2024/10/16205国道no||不透光度0.52||0.37

332.鲁q973qs柴油2024/10/26东外环东路no||不透光度0.52||0.36

333.鲁q8566n柴油2024/10/30西外环no||不透光度0.52||0.36

334.鲁q272pp柴油2024/10/25西外环no||不透光度0.52||0.35

335.鲁q228pj柴油2024/10/31东外环西路no||不透光度0.52||0.35

336.鲁q039bn柴油2024/10/8北外环南no||不透光度0.52||0.34

337.鲁q136tu柴油2024/10/9北京东路no||不透光度0.52||0.34

338.鲁q992sg柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.52||0.32

339.鲁q831hh柴油2024/10/19东外环东路no||不透光度0.52||0.31

340.鲁q629mp柴油2024/10/22西外环no||不透光度0.52||0.30

341.鲁q555gg柴油2024/10/24205国道no||不透光度0.52||0.30

342.鲁q689tg柴油2024/10/3205国道no||不透光度0.52||0.28

343.鲁q171lz柴油2024/10/10205国道no||不透光度0.52||0.28

344.鲁q803je柴油2024/10/21北京东路no||不透光度0.52||0.28

345.鲁q769fx柴油2024/10/12205国道no||不透光度0.52||0.27

346.鲁q922az柴油2024/10/31西外环no||不透光度0.52||0.27

347.鲁q901ll柴油2024/10/9东外环西路no||不透光度0.52||0.23

348.鲁q118bu柴油2024/10/14东外环东路no||不透光度0.52||0.22

349.鲁q219gm柴油2024/10/24205国道no||不透光度0.52||0.21

350.鲁q726js柴油2024/10/31205国道no||不透光度0.52||0.21

351.鲁q028mr柴油2024/10/11205国道no||不透光度0.52||0.20

352.鲁q359tl柴油2024/10/4205国道no||不透光度0.52||0.19

353.鲁q901cw柴油2024/10/28205国道no||不透光度0.52||0.19

354.鲁q359nz柴油2024/10/2东外环东路no||不透光度0.52||0.18

355.鲁qd7420柴油2024/10/3205国道no||不透光度0.52||0.18

356.鲁q585kx柴油2024/10/26205国道no||不透光度0.52||0.18

357.鲁q735pm柴油2024/10/30东外环东路no||不透光度0.52||0.17

358.鲁q966an柴油2024/10/10西外环no||不透光度0.52||0.16

359.鲁q917mm柴油2024/10/27205国道no||不透光度0.52||0.15

360.鲁q860qy柴油2024/10/30东外环东路no||不透光度0.52||0.15

361.鲁q621hy柴油2024/10/29205国道no||不透光度0.52||0.14

362.鲁q135ur柴油2024/10/2205国道no||不透光度0.52||0.13

363.鲁q508dw柴油2024/10/5北京东路no||不透光度0.52||0.10

364.鲁q129tt柴油2024/10/11北外环南no||不透光度0.52||0.09

365.鲁q890gr柴油2024/10/28东外环西路no||不透光度0.52||0.09

366.鲁q032eu柴油2024/10/9东外环西路no||不透光度0.51||0.55

367.鲁q309ef柴油2024/10/29北京东路no||不透光度0.51||0.55

368.鲁q1422b柴油2024/10/31西外环no||不透光度0.51||0.55

369.鲁q513fw柴油2024/10/11东外环东路no||不透光度0.51||0.54

370.鲁q850ea柴油2024/10/26205国道no||不透光度0.51||0.54

371.鲁q572tw柴油2024/10/10北京东路no||不透光度0.51||0.53

372.鲁q015be柴油2024/10/12205国道no||不透光度0.51||0.53

373.鲁q295bf柴油2024/10/13东外环东路no||不透光度0.51||0.52

374.鲁q986gp柴油2024/10/19东外环西路no||不透光度0.51||0.52

375.鲁q112fm柴油2024/10/28东外环西路no||不透光度0.51||0.51

376.鲁q023ab柴油2024/10/23西外环no||不透光度0.51||0.50

